Облицовка лестницы с забежными ступенями
ВернутьсяРасчет стоимости изготовления и монтажа облицовочных ступеней. Пример.
№ | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма |
---|---|---|---|---|---|
1 | ступени дубовые, прямые 24 мм/ палуба/основание фанера | 4,55 | м2 | 5 550,00 | 25 252,50 |
2 | ступени дубовые, забежные 24 мм/ палуба/основание фанера/площадь рассчитана по прямоугольнику | 3,3 | 6 844,00 | 22 585,20 | |
3 | лакировка ступеней без тонировки | 8,6 | 1 400,00 | 12 040,00 | |
4 | тонировка ступеней (однослойная) | 8,6 | 1 000,00 | 8 600,00 | |
5 | подступёнок (МДФ) дуб, 16 мм | 3,85 | 4 500,00 | 17 325,00 | |
6 | лакировка подступенков без тонировки | 3,85 | 1 100,00 | 4 235,00 | |
7 | тонировка подступенков (однослойное) | 3,85 | 900,00 | 3 465,00 | |
8 | контурная галтель для облицовочных ступеней 50*250 ( с пазом)/ шпонированный МДФ | 36 | 300,00 | 10 800,00 | |
9 | контурная галтель для облицовочных ступеней 50 мм/ шпонированный МДФ | 9,3 | 600,00 | 5 580,00 | |
10 | Лакировка погоножа. | 15,6 | 127,00 | 1 981,20 | |
11 | Тонировка погоножа (однослойная) | 15,6 | 110,00 | 1 716,00 | |
12 | клей Kilto 2KPU, 6 кг | 2 | 2 442,00 | 4 884,00 | |
13 | Установка ступени | 17 | 500,00 | 8 500,00 | |
14 | Установка подступенка | 17 | 300,00 | 5 100,00 | |
15 | установка контурной галтели | 15,6 | 180,00 | 2 808,00 |
итого: 134 871,90 руб
Приведенный расчет не отражает точную стоимость комплекта приведенного на фотографиях, а показывает порядковую стоимость для формирования общего понимания как формируются отдельные позиции и как получается конечная стоимость заказа.